Описание HOOK2-12 TripleShot
Самый простой в мире эхолот HOOK2 12 с датчиком TripleShot поможет вам провести приятный день на воде. Простое меню, исключена необходимость настроек, легкий доступ к ключевым функциям.
Вы сможете сосредоточиться на рыбалке с помощью автонастройки эхолота, новой функции, которая активно регулирует настройки сонара при изменении условий рыбалки. Вы просто ловите рыбу, а HOOK2 позаботится о производительности эхолота.
TripleShot датчик 3-в-1 позволяет рыболовам обследовать большую территорию за меньшее время, облегчает поиск рыбы и интересной подводной структуры, места обитания хищников. TripleShot предлагает широкоугольный высокомощный CHIRP эхолот с двойной зоной покрытия, плюс боковое — SideScan и нижнее — DownScan сканирование. Возвращение к любимому месту рыбалки или поиск нового стал проще с функциями навигации в HOOK2.
Что в коробке?
Ключевые особенности HOOK2-12 TripleShot
- 12-дюймовый дисплей Solarmax
- Автоматические настройки эхолота
- Двойной охват стандартного эхолота
- Легкий поиск рыбы с двойной зоной покрытия традиционного эхолота
- Самое простое в использовании меню
- Оптимизированная клавиатура с одним касанием доступа к ключевым функциям
- Датчик Lowrance® Tripleshot™ 3-в-1 с высокочастотным CHIRP, SideScan и DownScan изображениями
- Функции картографии: C-MAP®, Navionics®
- Слот для карт памяти формата microSD
Спецификация
Размер дисплея | 12 дюймов |
Разрешение дисплея | 1280 x 800 |
Тип дисплея | SolarMax |
Рабочая частота | 200 кГц — Broadband Sonar / 455/800 кГц DownScan Imaging |
Датчик | TripleShot Skimmer® |
Поддержка Broadband Sonar | Да |
Выходная мощность | 200 Ватт — Broadband Sonar / 500 Ватт DownScan Imaging |
Максимальная глубина промера | 152 м. (200 кГц) — 91 м. (455/800 кГц) |
Входная мощность | 10.4 — 17 vDC |
Потребление энергии | 25.8 W |
Защита от воды | IPX7 |
Габариты | 339 x 216.2 x 115.1 мм |
CHIRP, DownScan Imaging и SideScan | CHIRP — да / DownScan — да / SideScan — да |
Режимы рыбалки | Настраиваемый (Включая подледный режим) |
Флешер | Да, доступен в режиме разделенного экрана с 2D эхолотом |
Зимний режим | Да |
Запись эхограммы/TrackBack | Да |
Fish ID | Да |
Звуковой сигнал эхолота | Мелководье — да / Рыба — да |
Режим разделенного экрана | Да |
Датчик температуры воды | Да, встроен в датчик эхолота |
Встроенная память | Да |
GPS антенна | Высокоточная GPS антена |
Определение позиционирования | Ежесекундно |
Безопасное расстояние от компаса | 20 см |
Данные NMEA 2000 / 0183 | Нет |
Поддержка картографии | Да, Navionics и С-Map |
Путевые точки | 3,000 |
Треки | 100 |
Маршруты | 100 |
GPS сигнализация | Да — прибытие и отсутствие сигнала GPS |
Запись GPS сообщений | Да |
Языки | 31 — включая Русский |
Разъем MicroSD | Да — до 32 gb |
Порт Ethernet | Нет |
Температурный режим | -15°C до 55°C |
Год выхода | 2017 |
Актуальная версия прошивки | 1.0.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.