Описание Elite FS 12 с датчиком Active Imaging 3-in-1
Система эхолокации Elite FS 12 сочетает в себе мощность проверенных и новейших инструментов для поиска рыбы, а также доступность, благодаря интуитивному управлению и простой установке. От интегрированной поддержки ActiveTarget™ 2 live sonar и экстремально высокого разрешения Active Imaging™ и Active Imaging HD* с Lowrance CHIRP, SideScan и DownScan Imaging™ с FishReveal™, предоставляет вам все необходимые инструменты для поиска и поимки большего количества рыбы.
*Для Active Imaging HD требуется модуль S3100
НАБЛЮДАЙТЕ ЗА РЫБОЙ В ЖИВУЮ С ПОМОЩЬЮ ACTIVETARGET 2 LIVE SONARA
Рыбачьте умнее, когда вы точно знаете, что делает рыба — в реальном времени — с помощью ActiveTarget™ 2 Live Sonar. Наслаждайтесь изображениями перемещений рыбы в высоком разрешении, отслеживая ее, когда она плавает в укрытиях и вокруг них.
Наблюдайте за реакцией рыб на вашу приманку в режиме реального времени, и вы поймете, работает ли ваша текущая техника или пора что-то менять.
Примечание: в моделях 10 и 12 нет опции разделения экрана ActiveTarget 2
Найдите больше рыбы с проверенным эхолотом Lowrance
Наблюдайте за структурой и покрытием дна с высочайшим уровнем детализации и в более широком диапазоне, не имеющем себе равных среди других технологий построения структуры с помощью Active Imaging 3-в-1. Функции CHIRP, SideScan и DownScan Imaging с FishReveal ™ дадут вам лучшие изображения визуализации сонара и структуры на экране Elite FS 12.
Новые цели с датчиком эхолота ActiveTarget Live
Наблюдайте за движением рыбы в высочайшем разрешении на Elite FS 12, отслеживая их перемещения в укрытии и вокруг него с помощью датчика ActiveTarget Live. Это по-настоящему инновационное решение позволяет рыболовам видеть, расположение рыбы в структуре дна и то, как она реагирует на движение приманки. Благодаря этому рыболовы всегда смогут понять, работает ли текущая техника ловли или пришло время сменить тактику. Вы получите информацию, которую с традиционным сонаром просто не возможно предоставить.
Найдите ключевые районы рыбалки с картами глубин С-Map и Navionics
Тратьте больше времени на ловлю рыбы и меньше на ее поиск с помощью картографии высокого разрешения C-MAP и Navionics, необходимого вам региона. От поиска ключевых мест рыбалки, таких как свалы, обрывы и канавы, до точной навигации к местам скопления рыбы, Если же вам не хватает детализации или вы нашли уникальное место, то вы всегда можете нанести его на карту Elite FS 12 с помощью функций создания карт Genesis Live и SonarChart Live.
Постройте комплексную рыболовную систему
Широкие сетевые возможности Elite FS со встроенной беспроводной связью, поддержкой NMEA 2000® и Ethernet позволяют создать комплексную систему. Добавьте Halo Radar, Outboard Pilot или обменивайтесь данными сонара, карт, путевых точек и другими данными между несколькими дисплеями через Ethernet.
Ключевые особенности Elite FS 12 с датчиком Active Imaging 3-in-1
- Совместимость с ActiveTarget™ 2 Live Sonar
- Active Imaging 3-в-1
- Совместимость Active Imaging HD 3-в-1 с модулем сонара S3100
- FishReveal ™
- Картография С-Map Max N+ и Navionics+
- C-MAP® Easy Routing, а также Navionics® Autorouting
- Создание своих карт C-MAP Genesis Live и Navionics SonarChart Live
- Сенсорный мультитач дисплей высокого разрешения
- Встроенная беспроводная связь, подключение по сети NMEA 2000® и Ethernet
- Полное сенсорное управление якорями Power Pole® и троллинговым двигателем Ghost®
Спецификация
Отображение | |
Цвет подсветки | Чистый белый светодиод |
Разрешение дисплея | 1280×800 |
Размер дисплея | 12 дюймов |
Яркость экрана | >1200 нит |
Углы обзора | 85° вверх/вниз85° влево/вправо |
Связность | |
Bluetooth | Интегрированный Bluetooth 4.0 с поддержкой Bluetooth Classic |
Ethernet-порты | 1 x 100 Мбит |
Связь Wi-Fi | Внутренний 802.11b/g/n |
N2K PG Нс | Receive only65240 ISO Commanded Address, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127505 Fluid Level, 127508 Battery Status, 129033 Time and Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Address Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 65285 Temperature with Instance, 65325 Reprogramming Status, 65480 Parameter Reply, 130817 Product Information, 130820 Reprogramming Status, 130832 Fuel Used – High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130842 AIS and VHF Message Transport, 130843 Sonar Status – Frequency and DSP VoltageTransmit and Receive:59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60160 ISO Transport Protocol, Data Transfer, 60416 ISO Transport Protocol, Connection Management, 60928 ISO Address Claim, 126208 NMEA Group Function, 126464 Receive/Transmit PGN’s group function, 126992 System Time, 126996 Product Information, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 120296 COG and SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats In View, 130074 Route and WP Service – WP List — WP Name and Position, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 61184 Parameter Command, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 65323 Data User Group Request, 130831 EP-20 Suzuki Engine and EP-50 Storage Device Configuration, 130835 Set Engine and Tank Configuration, 130839 EP-45 Pressure Configuration, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130851 Event ReplyTransmit only65287 Temperature Sensor Configuration, 65289 Trim Tab Configuration, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 130818 Reprogramming Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
Поддерживаемые предложения NMEA 0183 | нет |
Возможность подключения NMEA 2000 | 1x Микро-С |
Подключение к ПК | нет |
Хранение на SD-карте | 1 карта памяти micro SD до 32 ГБ |
Видео | нет |
Картография | |
Поддерживаемые карты | C-MAP (MAX N, MAX N+), C-MAP Genesis, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+), Insight (Pro и HD), партнеры Lowrance Regional Mapping |
Электрические | |
Потребляемая мощность макс. | 2,5 А при 13,8 В постоянного тока с подсветкой на полную мощность |
Потребляемая мощность мин. | 34,5 Вт (2,5 А при 13,8 В постоянного тока с полной подсветкой) |
Потребляемая мощность типичная | 2,5 А при 13,8 В постоянного тока с подсветкой на полную мощность |
Рекомендуемый номинал предохранителя | 3А |
Напряжение питания | 12 В постоянного тока (10,8-17 В постоянного тока) |
Среда | |
Влажность | 60°C, относительная влажность 95% в течение 18 часов |
Диапазон рабочих температур | от 5°F до 131°F (от -15°C до 55°C) |
Ударная вибрация | 100 000 циклов 20 G |
Диапазон температур хранения | от 4°F до 140°F (от -20°C до 60°C) |
Водонепроницаемостьрейтинг | IPX7 с закрытой дверцей для карты |
GPS | |
Исправление | DGPSWAASMSASEGNOSGLONASS |
Каналы GPS-приемника | 16 |
Точность определения местоположения | 20m RMS |
Время для первого исправления | 30 с |
Скорость обновления | 10 Гц |
МФД | |
АИС | Наложение карты AIS. Данные о судне-цели. |
Автопилот | Outboard PilotGhost Trolling MotorRecon Trolling motor (зависит от программного обеспечения)MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor **требуется Motorguide PinPoint Gateway |
Цифровая коммутация | нет |
GPS | 10 Гц Внутренний высокочувствительный WAAS + EGNOS + MSAS |
Внутреннее хранилище | нет |
Мультимедиа | SonicHubSonicHub2FusionLink продуктылюбые совместимые с NMEA 2000 продукты Marine Aduio |
Совместимость с сонаром | Интегрировано: CHIRP BroadbandActive Imaging DownScan, Active Imaging SideScan, ActiveImageing HD с S3100Совместимо с:S3100SonarHubStructureScanStructurreScan 3DLiveSightActive Target |
Точки маршрута, маршруты, треки | 3000 путевых точек 100 маршрутов 100 троп с 10 000 точек на тропу |
Физический | |
Компас Сейф | 2,1 фута (0,65 м) |
Тип крепления | Кронштейн скоба или крепление на приборной панели |
Масса | 5,1 фунта (2,3 кг) |
Другое | |
Интерфейс | Сенсорный экран Multi-Touch Zoom +/-MOB = (+/- combined)PagesWaypointLight/Power |
Язык | русский |
Гарантийный срок | 18 месяцев |
Сопутствующие товары
.
Отзывы
Отзывов пока нет.