Как мы можем помочь?
Сравнение датчиков курса / компаса
Используйте приведенную ниже таблицу для сравнения технических характеристик датчиков курса /компаса.
| Point-1 | Precision-9 | HS-60 | HS-70 | HS-75 | |
| Особенности | |||||
| NMEA0183 | ⚫ | ||||
| NMEA2000 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Курс | Электронный | Магнитный | GNSS | GNSS | GNSS |
| Скорость поворота | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Шаг / Крен | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Качка | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| COG/SOG | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Позиционирование | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| GNSS | |||||
| GPS | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| GLONASS | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| GALILEO | ⚫ | ||||
